DATA KEADAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
| NO | NAMA | JUMLAH | KET. |
| 1 | Kepala Sekolah | 1 | |
| 2 | Guru | 20 | GTY dan GTTY |
| 3 | Tenaga Kependidikan | 3 | PTY dan Non PTY |
| 4 | Guru Ekstrakurikuler | 1 | |
| 5 | Tenaga Perpustakaan | 1 | |
| Jumlah | 26 |
DATA KEADAAN SISWA
| NO | NAMA | JUMLAH | KET. |
| 1 | X-A | 22 | |
| 2 | X-B | 18 | |
| 3 | XI-A | 19 | |
| 4 | XI-B | 24 | |
| 5 | XII-A | 23 | |
| 6 | XII-B | 21 | |
| JUMLAH | 127 | L: 64 P: 63 |



